Gruppe A | Gruppe B |
TuS Westfalia Hombruch |
ASC 09 Dortmund |
HSG Herdecke-Ende |
TV Westfalia Halingen |
ATV Dorstfeld | DJK Oespel-Kley |
TuS Borussia Höchsten |
TVE Husen-Kurl |
15:00 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 0 : 0 | HSG Herdecke-Ende |
15:25 Uhr | ASC 09 Dortmund | 0 : 0 | TV Westfalia Halingen |
15:50 Uhr | ATV Dorstfeld | 0 : 0 | TuS Borussia Höchsten |
16:15 Uhr | DJK Oespel-Kley | 0 : 0 | TVE Husen-Kurl |
16:40 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 0 : 0 | ATV Dorstfeld |
17:05 Uhr | ASC 09 Dortmund | 0 : 0 | DJK Oespel-Kley |
17:30 Uhr | HSG Herdecke-Ende | 0 : 0 | TuS Borussia Höchsten |
17:55 Uhr | TV Westfalia Halingen | 0 : 0 | TVE Husen-Kurl |
18:20 Uhr | ATV Dorstfeld | 0 : 0 | HSG Herdecke-Ende |
18:45 Uhr | DJK Oespel-Kley | 0 : 0 | TV Westfalia Halingen |
19:10 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 0 : 0 | TuS Westfalia Hombruch |
19:35 Uhr | TVE Husen-Kurl | 0 : 0 | ASC 09 Dortmund |
Tabelle Gruppe A |
Tabelle Gruppe B |
||||||
Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
1. | TuS Westf. Hombruch |
0 : 0 |
00 : 00 |
ASC 09 Dortmund | 0 : 0 | 00 : 00 | |
2. | HSG Herdecke-Ende | 0 : 0 | 00 : 00 | TV Westfalia Halingen | 0 : 0 | 00 : 00 | |
3. | ATV Dorstfeld | 0 : 0 | 00 : 00 | DJK Oespel-Kley | 0 : 0 | 00 : 00 | |
4. | TuS Borussia Höchsten | 0 : 0 | 00 : 00 | TVE Husen-Kurl | 0 : 0 | 00 : 00 |