Gruppe A | Gruppe B |
![]() |
![]() |
TuS Westfalia Hombruch |
TuS Bommern |
OSC Dortmund |
ASC 09 Dortmund |
TuS Borussia Höchsten |
VfL Brambauer |
DJK Oespel-Kley |
TV Brechten |
15:00 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 10 : 7 | OSC Dortmund |
15:25 Uhr | TuS Bommern | 13 : 6 | ASC 09 Dortmund |
15:50 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 7 : 9 | DJK Oespel-Kley |
16:15 Uhr | VfL Brambauer | 10 : 8 | TV Brechten |
16:40 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 11 : 8 | TuS Borussia Höchsten |
17:05 Uhr | TuS Bommern | 8 : 8 | VfL Brambauer |
17:30 Uhr | OSC Dortmund | 8 : 5 | DJK Oespel-Kley |
17:55 Uhr | ASC 09 Dortmund | 9 : 10 | TV Brechten |
18:20 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 9 : 9 | OSC Dortmund |
18:45 Uhr | VfL Brambauer | 9 : 10 | ASC 09 Dortmund |
19:10 Uhr | DJK Oespel-Kley | 9 : 8 | TuS Westfalia Hombruch |
19:35 Uhr | TV Brechten | 9 : 9 | TuS Bommern |
Tabelle Gruppe A |
Tabelle Gruppe B |
||||||
Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
1. | TuS Westf. Hombruch | 4 : 2 | 29 : 24 | TuS Bommern | 4 : 2 | 30 : 23 | |
2. | DJK Oespel-Kley | 4 : 2 | 23 : 23 | VfL Brambauer | 3 : 3 | 27 : 26 | |
3. | OSC Dortmund | 3 : 3 | 24 : 24 | TV Brechten | 3 : 3 | 27 : 28 | |
4. | TuS Bor. Höchsten | 1 : 5 | 24 : 29 | ASC 09 Dortmund | 2 : 4 | 25 : 32 |