| Gruppe A | Gruppe B |
|
|
|
TuS Westfalia Hombruch |
OSC Dortmund 1931 e.V. |
|
Tus Borussia Höchsten |
TuS Wellinghofen |
|
TV Brechten |
ATV Dorstfeld |
|
DJK Oespel-Kley |
ASC 09 Dortmund |
| 15:00 Uhr | TuS Westfalia Hombruch |
10:11 |
Tus Borussia Höchsten |
| 15:25 Uhr | OSC Dortmund 1931 e.V. | 10:6 | TuS Wellinghofen |
| 15:50 Uhr | TV Brechten | 10:11 | DJK Oespel-Kley |
| 16:15 Uhr | ATV Dorstfeld | 8:4 | ASC 09 Dortmund |
| 16:40 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 10:8 | TV Brechten |
| 17:05 Uhr | OSC Dortmund 1931 e.V. | 9:8 | ATV Dorstfeld |
| 17:30 Uhr | Tus Borussia Höchsten | 12:8 | DJK Oespel-Kley |
| 17:55 Uhr | TuS Wellinghofen | 12:7 | ASC 09 Dortmund |
| 18:20 Uhr | TV Brechten | 8:11 | Tus Borussia Höchsten |
| 18:45 Uhr | ATV Dorstfeld | 12:3 | TuS Wellinghofen |
| 19:10 Uhr | DJK Oespel-Kley | 8:16 | TuS Westfalia Hombruch |
| 19:35 Uhr | ASC 09 Dortmund | 7:17 | OSC Dortmund 1931 e.V. |
|
Gruppe C |
Gruppe D |
|
|
|
SG Schalksmühle-Halver |
Soester TV |
|
TuS Borussia Höchsten |
OSC Dortmund 1931 e.V. |
|
ATV Dorstfeld |
TuS Westfalia Hombruch |
|
TuS Volmetal |
TuSEM Essen II |
| 11:00 Uhr | SG Schalksmühle-Halver | 14:6 | TuS Borussia Höchsten |
| 11:25 Uhr | Soester TV | 8:7 | OSC Dortmund 1931 e.V. |
| 11:50 Uhr | ATV Dorstfeld | 8:13 | TuS Volmetal |
| 12:15 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 10:7 | TuSEM Essen II |
| 12:40 Uhr | SG Schalksmühle-Halver | 15:3 | ATV Dorstfeld |
| 13:05 Uhr | Soester TV | 8:9 | TuS Westfalia Hombruch |
| 13:30 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 6:10 | TuS Volmetal |
| 13:55 Uhr | OSC Dortmund 1931 e.V. | 15:8 | TuSEM Essen II |
| 14:20 Uhr | ATV Dorstfeld | 12:5 | TuS Borussia Höchsten |
| 14:45 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 7:8 | OSC Dortmund 1931 e.V. |
| 15:10 Uhr | TuS Volmetal | 6:12 | SG Schalksmühle-Halver |
| 15:35 Uhr | TuSEM Essen II | 9:10 | Soester TV |
| Halbfinalspiele: |
|
|
|
| 16:20 Uhr | SG Schalksmühle-Halver |
12:9 n. S. (8:8) |
TuS Westfalia Hombruch |
| 16:45 Uhr |
OSC Dortmund 1931 e.V. |
10:15 |
TuS Volmetal |
| Finale: | | ||
| 17:20 Uhr | SG Schalksmühle-Halver |
8:11 |
TuS Volmetal |
Fairste Mannschaft: TuS Borussia Höchsten
Bester Torschütze: Mathis Stumpf (TuSEM Essen II) - 14 Tore