| Gruppe A | Gruppe B |
|
|
|
TuS Westfalia Hombruch |
TuS Bommern |
|
OSC Dortmund |
ATV Dorstfeld |
|
TV Brechten |
TuS Borussia Höchsten |
|
TuS Wellinghofen |
ASC 09 Dortmund |
| 15:00 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 12:10 | OSC Dortmund |
| 15:25 Uhr | TuS Bommern | 14:9 | ATV Dorstfeld |
| 15:50 Uhr | TV Brechten | 11:9 | TuS Wellinghofen |
| 16:15 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 11:10 | ASC 09 Dortmund |
| 16:40 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 10:11 | TV Brechten |
| 17:05 Uhr | TuS Bommern | 10:9 | TuS Borussia Höchsten |
| 17:30 Uhr | OSC Dortmund | 15:3 | TuS Wellinghofen |
| 17:55 Uhr | ATV Dorstfeld | 11:7 | ASC 09 Dortmund |
| 18:20 Uhr | TV Brechten | 5:12 | OSC Dortmund |
| 18:45 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 13:15 | ATV Dorstfeld |
| 19:10 Uhr | TuS Wellinghofen | 6:16 | TuS Westfalia Hombruch |
| 19:35 Uhr | ASC 09 Dortmund | 10:10 | TuS Bommern |
|
Tabelle Gruppe A |
Tabelle Gruppe B |
||||||
| Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
| 1. | OSC Dortmund | 4:2 | 37:20 | TuS Bommern | 5:1 | 34:28 | |
| 2. | TuS Westfalia Hombruch | 4:2 | 38:27 | ATV Dorstfeld | 4:2 | 35:34 | |
| 3. | TV Brechten | 4:2 | 27:31 | TuS Borussia Höchsten | 2:4 | 33:35 | |
| 4. | TuS Wellinghofen | 0:6 | 18:42 | ASC 09 Dortmund | 1:5 | 27:32 | |
|
Gruppe C |
Gruppe D |
|
|
|
TuS Volmetal |
Ahlener SG |
|
OSC Dortmund |
TuS Bommern |
|
ATV Dorstfeld |
TuS Westfalia Hombruch |
|
SG Menden Sauerland Wölfe |
Soester TV |
| 11:00 Uhr | TuS Volmetal | 11:9 | OSC Dortmund |
| 11:25 Uhr | Ahlener SG | 11:7 | TuS Bommern |
| 11:50 Uhr | ATV Dorstfeld | 6:11 | SG Menden Sauerland Wölfe |
| 12:15 Uhr |
TuS Westfalia Hombruch |
10:10 | Soester TV |
| 12:40 Uhr | TuS Volmetal | 8:4 | ATV Dorstfeld |
| 13:05 Uhr | Ahlener SG | 10:11 | TuS Westfalia Hombruch |
| 13:30 Uhr | OSC Dortmund | 9:12 | SG Menden Sauerland Wölfe |
| 13:55 Uhr | TuS Bommern | 14:10 | Soester TV |
| 14:20 Uhr | ATV Dorstfeld | 5:9 | OSC Dortmund |
| 14:45 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 12:10 | TuS Bommern |
| 15:10 Uhr | SG Menden Sauerland Wölfe | 7:12 | TuS Volmetal |
| 15:35 Uhr | Soester TV | 7:9 | Ahlener SG |
| Tabelle Gruppe C | Tabelle Gruppe D | ||||||
| Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
| 1. | TuS Volmetal | 6:0 | 31:20 | TuS Westfalia Hombruch | 5:1 | 33:30 | |
| 2. | SG Menden Sauerland Wölfe | 4:2 | 30:27 | Ahlener SG | 4:2 | 30:25 | |
| 3. | OSC Dortmund | 2:4 | 27:28 | TuS Bommern | 2:4 | 31:33 | |
| 4. | ATV Dorstfeld | 0:6 | 15:28 | Soester TV | 1:5 | 27:33 | |
| Halbfinals: | |||
| 16:20 Uhr | TuS Volmetal | 9:11 n. 7m-Werfen | Ahlener SG |
| 16:45 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 11:8 | SG Menden Sauerland Wölfe |
| Finale: | |||
| 17:20 Uhr | Ahlener SG | 8:7 | TuS Westfalia Hombruch |
Fairste Mannschaft: OSC Dortmund
Bester Torschütze: Jannik Thüs (TuS Westfalia Hombruch), Marcel Vogler (SG Menden Sauerland Wölfe) 13 Tore