Die Wertungsklassen sind bei Frauen und Männern gleich und werden durch das Geburtsjahr bestimmt.
| Wertungsklasse | Abkürzung | Einzuteilendes Alter |
| Schüler D | SCH D | 6/7 Jahre |
| Schüler C | SCH C | 8/9 Jahre |
| Schüler B | SCH B | 10/11 Jahre |
| Schüler A | SCH A | 12/13 Jahre |
| Jugend B | JB | 14/15 Jahre |
| Jugend A | JA | 16/17 Jahre |
| Junioren | JUN | 18/19 Jahre |
| U23 | 18-23 Jahre | |
| Altersklasse 1 | AK20 | 20-24 |
| Altersklasse 2 | AK25 | 25-29 |
| Altersklasse 3 | AK30 | 30-34 |
| Altersklasse 4 | AK35 | 35-39 |
| Senioren 1 | AK40 | 40-44 |
| Senioren 2 | AK45 | 45-49 |
| Senioren 3 | AK50 | 50-54 |
| Senioren 4 | AK55 | 55-59 |
| Senioren 5 | AK60 | 60-64 |
| Senioren 6 | AK65 | 65-69 |
| Senioren 7 | AK70 | 70-74 |
(Quelle: §10 der Sportordnung (Altersklassen))